Vor zehn Jahren hatte ich mich schon einmal zum Thema ausgelassen, hier nachzulesen.
Heute geht es mir nur um die Frage, seit wann Deutschland gegen den »Europäischen Stabilitätspakt« von 1993 verstößt. Der am 1. November 1993 in Kraft getretene Stabilitätspakt war ja nicht einfach nur eine guter Vorsatz für 1994, oder? Da wird sich doch jemand was gedacht haben? Oder sind Verträge in Europa nicht erst gemeint? »Nächstes Jahr gebe ich dann das Rauchen auf!«.
Am 17. Juni 1997 wurde der Stabilitätspakt dann geltenes EU-Recht, verbindlich. Wir Bürger haben uns darauf verlassen. Das waren die vereinbarten Regeln:
• Neuverschuldung maximal 3% Prozent des Bruttoinlandsprodukts,
• Schuldenstand maximal 60 % des Bruttoinlandsprodukts.
Deutschland war dann gleich das erste Land, das den Maastricht-Vertrag unter Bundeskanzler Schröder gebrochen hat. Dazu wurde nach der Hochwasserkatastrophe in Ostdeutschland eine Katastrophenklausel herangezogen, Schröder populistisch: »Maastricht interessiert mich nicht« (Quelle).
Danach waren die Dämme gebrochen, die Dämme gepumpten Geldes. Weil Deutschland nicht wie im Vertrag vorgesehen sanktioniert wurde, haben anschließend auch viele andere EU-Länder den Maastricht-Vertrag gebrochen. Inzwischen ist diese »Schuldenbremse« Makulatur, eine bloß historische Erinnerung an strengere Vorsätze. Heute liegt die Staatsverschuldung Deutschlands bei 68 Prozent.
Besonders die Entwicklung ist erschreckend (Quelle):
Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts von 1950 bis 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | in Millionen Euro | |||||
1950 | 9.574 | |||||
1951 | 10.747 | |||||
1952 | 12.276 | |||||
1953 | 14.775 | |||||
1954 | 18.311 | |||||
1955 | 21.357 | |||||
1956 | 22.362 | |||||
1957 | 23.158 | |||||
1958 | 23.991 | |||||
1959 | 25.463 | |||||
1960 | 28.998 | |||||
1961 | 32.215 | |||||
1962 | 33.129 | |||||
1963 | 36.026 | |||||
1964 | 39.797 | |||||
1965 | 44.697 | |||||
1966 | 50.294 | |||||
1967 | 58.018 | |||||
1968 | 62.402 | |||||
1969 | 62.982 | |||||
1970 | 64.210 | |||||
1971 | 71.661 | |||||
1972 | 79.392 | |||||
1973 | 86.421 | |||||
1974 | 97.368 | |||||
1975 | 130.008 | |||||
1976 | 150.904 | |||||
1977 | 167.119 | |||||
1978 | 188.579 | |||||
1979 | 210.950 | |||||
1980 | 238.897 | |||||
1981 | 278.221 | |||||
1982 | 313.733 | |||||
1983 | 343.279 | |||||
1984 | 366.682 | |||||
1985 | 388.436 | |||||
1986 | 409.300 | |||||
1987 | 433.788 | |||||
1988 | 461.525 | |||||
1989 | 474.704 | |||||
1990 | 538.334 | |||||
1991 | 599.511 | |||||
1992 | 686.356 | |||||
1993 | 769.898 | |||||
1994 | 848.057 | |||||
1995 | 1.018.767 | |||||
1996 | 1.082.970 | |||||
1997 | 1.132.442 | |||||
1998 | 1.165.414 | |||||
1999 | 1.199.582 | |||||
2000 | 1.210.918 | |||||
2001 | 1.223.503 | |||||
2002 | 1.277.271 | |||||
2003 | 1.357.723 | |||||
2004 | 1.429.749 | |||||
2005 | 1.489.853 | |||||
2006 | 1.545.364 | |||||
2007 | 1.552.371 | |||||
2008 | 1.577.881 | |||||
2009 | 1.694.368 | |||||
2010 | 2.011.677 | |||||
2011 | 2.025.438 | |||||
2012 | 2.068.289 | |||||
2013 | 2.043.344 | |||||
2014 | 2.043.918 | |||||
2015 | 2.020.704 | |||||
2016 | 2.005.641 | |||||
Datenquelle: Statistisches Bundesamt. |
Thomas Fuster von der NZZ schreibt am 1. März 2018 in einem Kommenar zu Staatsschulden, »Austerität – also Sparsamkeit – muss nicht weh tun«: Die Staatsschulden liegen bei Industrieländern bei 104 % des Bruttoinlandsprodukts nahe dem Höchststand seit dem Zweiten Weltkrieg. Er kommt zum Schluss: Der derzeitige Aufschwung bietet eine ideale Gelegenheit, um den Schuldenabbau endlich in Angriff zu nehmen – und zwar ausgabenseitig.« Er stützt sich dabei auf eine Studie von Alberto Alesina,
Links
• https://www.gold.de/staatsverschuldung-deutschland/
Eine ausführliche Studie über das Thema, samt einer »Schuldenuhr«:
Besonders interessant die Leserkommentare. die die ganze populäre Unsicherheit mit dem Thema aufzeigen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen